The Wolffish 6b
Route number 2
Vertical, sit start, traverse, slopers
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 11 | 
| Type | boulder | 
Route number 2
Vertical, sit start, traverse, slopers
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 11 | 
| Type | boulder | 
Route number 1
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 11 | 
| Type | boulder | 
Route number 1
Vertical, sit start, traverse, slopers
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 10 | 
| Type | boulder | 
Route number 1
Vertical, sit start, long moves
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 9 | 
| Type | boulder | 
Route number 2
Vertical, sit start, traverse, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 8 | 
| Type | boulder | 
Route number 1
Vertical, sit start , slopers
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 8 | 
| Type | boulder | 
Route number 1
Vertical, sit start
Mr. X is the second route in the video
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 7 | 
| Type | boulder | 
Route number 7
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 6 | 
| Type | boulder | 
Route number 6
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 6 | 
| Type | boulder | 
Route number 4
Overhanging, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 6 | 
| Type | boulder | 
Route number 3
Overhanging, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 6 | 
| Type | boulder | 
Route number 4
Roof, sit start, slopers, small holds/crimps, power moves
Nocturnal Activities is the third route in the video, starting at 2:00
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 5 | 
| Type | boulder | 
Route number 3
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 5 | 
| Type | boulder | 
Route number 2
Vertical, sit start small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 5 | 
| Type | boulder | 
Route number 1
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn | 
| Sector | Kolbeinshellir | 
| Stone | 5 | 
| Type | boulder |