Killer whale 6c
Route number 1
Overhanging, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 18 |
| Type | boulder |
Route number 1
Overhanging, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 18 |
| Type | boulder |
Route number 1
Overhanging, small holds/crimps, power moves
Bóndabeygja is the fifth route in the first video, it starts at 3:59
Bóndabeygja is the second route in the seond video, starting at 1:20
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 17 |
| Type | boulder |
Route number 1
Overhanging
Freakout is the third route in the video, starting at 0:55
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 16 |
| Type | boulder |
Route number 2
Slab, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 15 |
| Type | boulder |
Route number 1
Slab, sit start, small holds/crimpy
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 15 |
| Type | boulder |
Route number 1
Slab, bad landing/highball
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 14 |
| Type | boulder |
Route number 4
Slab, bad landing/highball
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 13 |
| Type | boulder |
Route number 3
Slab, bad landing/highball
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 13 |
| Type | boulder |
Route number 2
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 12 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 12 |
| Type | boulder |
Route number 2
Vertical, sit start, traverse, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 11 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 11 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start, traverse, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 10 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start, long moves
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 9 |
| Type | boulder |
Route number 2
Vertical, sit start, traverse, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 8 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start , slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 8 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start
Mr. X is the second route in the video
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 7 |
| Type | boulder |