Area Routes Boulder Sport climbing Traditional climbing Comments Date
Akranes 105 C C C 0 1. January, 2010
Arnarbólshjalli (Sykurmolinn) 5 C 0 29. October, 2010
Ásvellir 22 C 0 24. August, 2019
Austur-Klofningur 7 C C 0 29. October, 2010
Bjarnarfjörður 0 C 0 20. October, 2010
Búahamrar 47 C C C 1 20. October, 2010
Fallastakkanöf 7 C 0 6. November, 2014
Fjallsárlón 4 C 0 17. July, 2019
Gálgaklettar 31 C 0 1. January, 2010
Geldinganes 15 C 2 16. July, 2019
Gerðuberg 42 C 1 20. October, 2010
Grettistak 12 C 0 6. November, 2022
Gufuneshöfði 22 C 0 11. September, 2020
Gýgjarsporshamar 2 C 0 20. October, 2010
Háibjalli 34 C C C 0 29. October, 2010
Heiðmörk 12 C 4 20. November, 2020
Hnappavellir 383 C C C 1 9. September, 2010
Hnefi 5 C 0 15. July, 2019
Hólmavík 5 C 0 17. May, 2017
Hörzl við Hauga 60 C 0 1. January, 2010
Hróarstunga 7 C 0 29. October, 2010
Hvaldalur 4 C 0 21. July, 2021
Ísafjörður 5 C C C 0 15. December, 2014
Jósepsdalur 78 C 0 8. September, 2010
Kjarni 4 C 0 3. December, 2017
Kollafjörður 1 C 0 26. February, 2017
Krossanesborgir 4 C 0 11. November, 2020
Kúadalur 7 C 4 3. May, 2021
Kverkfjöll 33 C 0 16. July, 2019
Leirvogsgil 13 C 0 20. October, 2010
Lyklafell 21 C 0 2. July, 2020
Maríuhellar 3 C 0 22. May, 2018
Munkaþverá 39 C C C 1 19. October, 2010
Norðurfjörður 69 C C C 0 20. October, 2010
Öræfi 19 C 0 6. March, 2017
Ósfell 12 C 0 29. June, 2015
Öskjuhlíð 27 C 0 1. January, 2010
Pöstin 20 C C C 0 19. October, 2010
Sauratindar 7 C C 0 20. October, 2010
Selatangar 4 C 0 1. December, 2022
Selvík 4 C 0 7. June, 2023
Setberg 3 C 0 20. October, 2010
Seyðisfjörður 24 C C 0 2. August, 2022
Skinnhúfuklettar 14 C 0 20. October, 2010
Smyrlabjörg 3 C C 0 21. February, 2024
Smyrlabúðir 11 C 0 14. September, 2018
Stardalur 116 C 0 20. October, 2010
Steinafjall 1 C 0 20. October, 2010
Stuðlagil 2 C 0 9. August, 2020
Svarfhólsmúli 9 C 0 29. October, 2014
Vaðalfjöll 36 C C 0 20. October, 2010
Valbjargargjá 20 C 0 20. October, 2010
Valshamar 28 C C 0 20. October, 2010
Veigastaðaklettar 12 C 1 25. July, 2021
Vestmannaeyjar 2 C 0 28. April, 2018
Vestrahorn 402 C C C 1 20. October, 2010
Viðey 10 C 0 17. July, 2019
Vilhjálmsvöllur 7 C 0 10. August, 2019
Þrengsli 21 C 0 7. September, 2023
Skip to toolbar