Mafían 6b
Route number 7
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 6 |
| Type | boulder |
Route number 7
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 6 |
| Type | boulder |
Route number 6
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 6 |
| Type | boulder |
Route number 4
Overhanging, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 6 |
| Type | boulder |
Route number 3
Overhanging, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 6 |
| Type | boulder |
Route number 4
Roof, sit start, slopers, small holds/crimps, power moves
Nocturnal Activities is the third route in the video, starting at 2:00
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 5 |
| Type | boulder |
Route number 3
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 5 |
| Type | boulder |
Route number 2
Vertical, sit start small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 5 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start, small holds/crimps
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 5 |
| Type | boulder |
Route number 1
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 4 |
| Type | boulder |
Route number 8
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 3 |
| Type | boulder |
Route number 7
Vertical, sit start, slopers
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 3 |
| Type | boulder |
Route number 6
Vertical, sit start, traverse
| Crag | Vestrahorn |
| Sector | Kolbeinshellir |
| Stone | 3 |
| Type | boulder |